フレキシブルな曲げソリューション
P2は、自動曲げ・ハンドリングサイクルによって得られる高い生産性と、万能汎用金型によって得られる高い柔軟性を融合させて両立させます。
製品概要

MAC3.0
MAC3.0は、サイクル中に材料の特性の公称値と比較して加工する材料のばらつきを検出し、それを補正するようベンディングユニットとマニピュレーターの動きを調整します。


インダストリー4.0
デジタルトランスフォーメーションとインダストリー4.0は、市場での競争力を保つための重要なトピックです。これらを採用することで、複雑な統合された高度自動化高性能システムを実装および管理でき、生産レイアウトの構造変更を必要としないシンプルなソリューションの開発を支援して、スマートマニュファクチャリングの実現をはるかに容易にします。
インテリジェントなシステムと均一な品質
P2パネルベンダーについて、お客様からよく頂く代表的な質問とその回答をまとめました。
技術データ
機種 | P2-1620 | P2-2120 | P2-2226 | P2-2520 | P2-2720 | |
X方向最大搬入材料寸法(mm) | 1995 | 2495 | 2815 | 2795 | 3050 | |
Y方向最大搬入材料寸法(mm) | 1414 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
材料対角最大長さ(mm) | 2000 | 2500 | 2820 | 3200 | 3200 | |
最大曲げ力(kN) | 240 | 330 | 590 | 660 | 660 | |
最大クランプ力(kN) | 380 | 530 | 635 | 1060 | 1060 | |
最大曲げ長さ(mm) | 400-1000 | 1000-1600 | 2180 | 2200 | 2500 | 2750 |
最大曲げ高さ(mm) | 203 | 203 | 260 | 203 | 203 | |
最小曲げ板厚(mm) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
軟鋼 UTS 410N/mm2の最大板厚と曲げ角度(mm) | 3.2 (±90°) | 2.5 (±90°) | 3.2 (±90°) | 3.2 (±90°) | 3.2 (±90°) | 3.2 (±90°) |
ステンレス UTS 660N/mm2の最大板厚と曲げ角度(mm) | 2.5 (±90°) | 2.1 (±90°) | 2.5 (±90°) | 2.5 (±90°) | 2.5 (±90°) | 2.5 (±90°) |
アルミニウム UTS 265N/mm2の最大板厚と曲げ角度(mm) | 3.5 (±120°) | 3.2 (±120°) | 4.0 (±120°) | 4.0 (±120°) | 4.0 (±120°) | 4.0 (±120°) |
平均消費電力(kW) | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | |
騒音レベル(機械指令 2006/42/EC) (dB) | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 |
上記仕様は、オプションなしの標準的な機種を参照した値です。※本仕様は予告なく変更することがあります。